【公示】关于beat365官方网站202302期入党积极分子的公示
日期:2023-10-13 来源:beat365官方网站
按照《中国共产党发展党员工作细则》和《beat365官方网站发展党员工作实施细则(修订)》的要求,beat365官方网站党委严格按照《中国共产党发展党员工作细则》和《关于实行“双推双评三全程” 进一步规范发展党员工作实施办法》规定的程序和标准,在已递交入党申请书一个月以上的人员中,通过“双推”,认真讨论表决,确定入党积极分子人选,现对确定的人选进行公示。
公示时间:2023年10月13日——2023年10月19日,共7天。
监督电话:0396-2853409,0396-2853651
公示期间内,凡对推荐的入党积极分子有不同意见,请持书面材料向beat365官方网站学生党支部反映。
beat365官方网站学生党支部
2023年10月13日
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 民族 | 单位(班级) | 职务 | 籍贯 | |||
01 | 潘小烔 | 男 | 20 | 汉 | 新能源科学与工程2102B | 无 | 福建省漳州市漳浦县 | |||
02 | 朱晓雨 | 女 | 20 | 汉 | 新能源科学与工程2104B | 无 | 河南省周口市淮阳县 | |||
03 | 岳世科 | 男 | 19 | 汉 | 新能源科学与工程2104B | 班长 | 河北省邢台市沙河市 | |||
04 | 洪泽鑫 | 男 | 20 | 汉 | 新能源科学与工程2104B | 无 | 福建省泉州市南安市 | |||
05 | 栾正洋 | 男 | 20 | 汉 | 新能源科学与工程2201B | 生活委员 | 山东省青岛市 | |||
06 | 来美玲 | 女 | 20 | 汉 | 新能源科学与工程2201B | 无 | 河南省信阳市新县 | |||
07 | 万喜柔 | 女 | 19 | 汉 | 新能源科学与工程2201B | 无 | 河北省保定市徐水区 | |||
08 | 郑嘉鹏 | 男 | 19 | 汉 | 新能源科学与工程2201B | 无 | 河南省郑州市登封市 | |||
09 | 强富强 | 男 | 20 | 汉 | 新能源科学与工程2201B | 无 | 河南省三门峡市灵宝市 | |||
10 | 杜宇晨 | 男 | 19 | 汉 | 新能源科学与工程2202B | 无 | 河北省保定市定州市 | |||
11 | 薛明豪 | 男 | 21 | 汉 | 新能源科学与工程2202B | 无 | 河南省三门峡市灵宝市 | |||
12 | 赵钰超 | 男 | 20 | 汉 | 新能源科学与工程2202B | 无 | 河南省新乡市卫辉市 | |||
13 | 夏萌阳 | 女 | 20 | 汉 | 新能源科学与工程2202B | 无 | 四川省成都市简阳市 | |||
14 | 王逸航 | 男 | 18 | 汉 | 新能源科学与工程2301B | 班长 | 河北省承德市围场县 | |||
15 | 冯舒奎 | 男 | 18 | 汉 | 新能源科学与工程2301B | 团支书 | 江苏省徐州市邳州市 | |||
16 | 曹凡博 | 男 | 20 | 汉 | 新能源科学与工程2301B | 无 | 河南省南阳市南召县 | |||
17 | 李泽 | 男 | 19 | 汉 | 新能源科学与工程2301B | 学习委员 | 山东省济南市 | |||
18 | 徐可政 | 男 | 18 | 汉 | 新能源科学与工程2302B | 无 | 河北省邯郸市成安县 | |||
19 | 苏文邦 | 男 | 19 | 汉 | 新能源科学与工程2302B | 班长 | 江西省上饶市横峰县 | |||
20 | 孔伟成 | 男 | 18 | 汉 | 新能源科学与工程2302B | 无 | 山东省济宁市嘉祥县 | |||
21 | 吴鹏宇 | 男 | 18 | 汉 | 新能源科学与工程2302B | 团支书 | 河南省安阳市汤阴县 | |||
22 | 张前进 | 男 | 20 | 汉 | 新能源科学与工程2303B | 组织委员 | 河南省开封市通许县 | |||
23 | 杨欣 | 女 | 18 | 汉 | 新能源科学与工程2303B | 学习委员 | 四川省遂宁市 | |||
24 | 边红哲 | 男 | 18 | 汉 | 新能源科学与工程2303B | 班长 | 河南省新乡市 | |||
25 | 邵茹梦 | 女 | 19 | 汉 | 新能源科学与工程2303B | 团支书 | 山东省单县 | |||
26 | 徐明涵 | 男 | 20 | 汉 | 新能源汽车工程2101B | 无 | 河南省开封市通许县 | |||
27 | 吴涛 | 男 | 22 | 汉 | 新能源汽车工程2102B | 无 | 河南省信阳市固始县 | |||
28 | 尤佳煜 | 男 | 19 | 汉 | 新能源汽车工程2201B | 无 | 福建省泉州市南安市垵后村 | |||
29 | 刘鑫涛 | 男 | 19 | 汉 | 新能源汽车工程2201B | 无 | 甘肃省陇南市文县 | |||
30 | 李胜洁 | 女 | 20 | 汉 | 新能源汽车工程 2201B | 无 | 河北省邢台市南宫市 | |||
31 | 王可盈 | 女 | 18 | 汉 | 新能源汽车工程2202B | 心理委员 | 河南省周口市郸城县 | |||
32 | 顾天乐 | 男 | 19 | 汉 | 新能源汽车工程2202B | 心理委员 | 河南省周口市扶沟县 | |||
33 | 秦永康 | 男 | 19 | 汉 | 新能源汽车工程2202B | 无 | 黑龙江省绥化市青冈县 | |||
34 | 黄昫泽 | 男 | 20 | 汉 | 新能源汽车工程2202B | 无 | 黑龙江省佳木斯市 | |||
35 | 华新雨 | 女 | 19 | 汉 | 新能源汽车工程2301B | 宣传委员 | 山东省泰安市岱岳区 | |||
36 | 戴梦笛 | 女 | 18 | 汉 | 新能源汽车工程2301B | 班长 | 山东省临沂市沂水县 | |||
37 | 易茜茜 | 女 | 19 | 汉 | 新能源汽车工程2301B | 心委兼组委 | 湖南省株洲市醴陵市 | |||
38 | 郭实 | 男 | 18 | 汉 | 新能源汽车工程2301B | 团支书 | 河南省许昌市鄢陵县 | |||
39 | 许晨熙 | 男 | 18 | 汉 | 新能源汽车工程2302B | 班长 | 河北省邯郸市永年区 | |||
40 | 李文哲 | 女 | 18 | 汉 | 新能源汽车工程2302B | 团支书 | 山东省高唐县 | |||
41 | 李洪杰 | 男 | 18 | 汉 | 新能源汽车工程2302B | 组织委员 | 山东省平度市 | |||
42 | 马瑞豪 | 男 | 18 | 汉 | 新能源汽车工程2302B | 无 | 河南省驻马店市 | |||
43 | 冯媛 | 女 | 19 | 汉 | 物理学(师范)2201B | 无 | 河南省开封市兰考县 | |||
44 | 韩怡凡 | 女 | 18 | 汉 | 物理学(师范)2201B | 无 | 河南省南阳市新野县 | |||
45 | 张如梦 | 女 | 21 | 汉 | 物理学(师范)2201B | 无 | 河南省商丘市夏邑县 | |||
46 | 胡定强 | 男 | 19 | 汉 | 物理学(师范)2201B | 无 | 河南省新乡市原阳县 | |||
47 | 李璨 | 女 | 18 | 汉 | 物理学(师范)2201B | 无 | 河南省驻马店市汝南县 | |||
48 | 陈启用 | 男 | 19 | 汉 | 物理学(师范)2301 B | 无 | 河南省信阳市罗山县 | |||
49 | 闫蕊 | 女 | 19 | 汉 | 物理学(师范)2301B | 无 | 河南省南阳市邓州市 | |||
50 | 张书英 | 女 | 19 | 汉 | 物理学(师范)2301B | 无 | 河北省邯郸市馆陶县 | |||
51 | 张睿雅 | 女 | 19 | 汉 | 物理学(师范)2301B | 无 | 河南省南阳市西峡县 | |||
52 | 李汪洋 | 女 | 18 | 汉 | 物理学(师范)2302B | 无 | 河南省开封市兰考县 | |||
53 | 燕颂雅 | 女 | 18 | 汉 | 物理学(师范)2302B | 无 | 河北省石家庄市晋州市 | |||
54 | 张金镯 | 女 | 18 | 汉 | 物理学(师范)2302B | 无 | 河南省驻马店上蔡县 | |||
55 | 刘俊杰 | 男 | 19 | 汉 | 物理学(师范)2302B | 无 | 四川省乐山市峨眉山市 | |||
56 | 郑继康 | 男 | 18 | 汉 | 储能科学与工程2301B | 班长 | 河南省商丘市民权县 | |||
57 | 赵蕊蕊 | 女 | 18 | 汉 | 储能科学与工程2301B | 团支书 | 河南省驻马店市 | |||
58 | 史佳攀 | 男 | 19 | 汉 | 储能科学与工程2301B | 组织委员 | 河北省廊坊市大城县 | |||
59 | 李美仪 | 女 | 18 | 汉 | 储能科学与工程2301B | 无 | 广东省梅州市梅县 | |||
60 | 李思彤 | 女 | 18 | 汉 | 储能科学与工程2301B | 无 | 湖北省襄阳市老河口市 | |||
【收藏本页】