【公示】关于2021年beat365官方网站国家助学金人选的公示
日期:2021-10-11 来源:beat365官方网站
经学生申请,班级民主评议小组评议,学院审核,决定确定以下同学为2021年beat365官方网站国家助学金人选,现予以公示。 公示时间:2021年10月11日-10月15日。 监督、举报电话:0396-2853409。 |
||||
序号 | 学生 姓名 |
性别 | 班级名称 | 助学金等级 |
1 | 王文静 | 女 | 汽车服务工程1901B | 一等助学金 |
2 | 王晓杰 | 女 | 汽车服务工程1901B | 一等助学金 |
3 | 王玉娜 | 女 | 汽车服务工程1901B | 一等助学金 |
4 | 付龙顺 | 男 | 汽车服务工程1902B | 一等助学金 |
5 | 郭晨龙 | 男 | 汽车服务工程1902B | 一等助学金 |
6 | 王旭慧 | 女 | 汽车服务工程1902B | 一等助学金 |
7 | 王展鹏 | 男 | 汽车服务工程1902B | 一等助学金 |
8 | 张举 | 男 | 汽车服务工程1902B | 一等助学金 |
9 | 郭雨点 | 女 | 汽车服务工程2001B | 一等助学金 |
10 | 黎昌瑞 | 男 | 汽车服务工程2001B | 一等助学金 |
11 | 尚欣欣 | 男 | 汽车服务工程2001B | 一等助学金 |
12 | 曾志星 | 男 | 汽车服务工程2001B | 一等助学金 |
13 | 赵伊曼 | 女 | 汽车服务工程2001B | 一等助学金 |
14 | 李荟丹 | 女 | 汽车服务工程2002B | 一等助学金 |
15 | 徐丙岩 | 男 | 汽车服务工程2002B | 一等助学金 |
16 | 方治秋 | 男 | 汽服1801B | 一等助学金 |
17 | 郭雯雯 | 女 | 汽服1801B | 一等助学金 |
18 | 花鹏秀 | 男 | 汽服1801B | 一等助学金 |
19 | 郭鑫震 | 男 | 汽服1802B | 一等助学金 |
20 | 陶新华 | 男 | 汽服1802B | 一等助学金 |
21 | 仝所蔚 | 男 | 汽服1802B | 一等助学金 |
22 | 姚孟昕 | 女 | 汽服1802B | 一等助学金 |
23 | 吴赛赛 | 男 | 新能源1801B | 一等助学金 |
24 | 闫优洋 | 女 | 新能源1801B | 一等助学金 |
25 | 何文霞 | 女 | 新能源1802B | 一等助学金 |
26 | 李红宝 | 男 | 新能源1802B | 一等助学金 |
27 | 路远 | 男 | 新能源1802B | 一等助学金 |
28 | 姚林燕 | 女 | 新能源1802B | 一等助学金 |
29 | 岳万强 | 男 | 新能源1802B | 一等助学金 |
30 | 贾文榆 | 男 | 新能源1803B | 一等助学金 |
31 | 李肖肖 | 女 | 新能源1803B | 一等助学金 |
32 | 张路海 | 男 | 新能源1803B | 一等助学金 |
33 | 乔明辰 | 男 | 新能源2101B | 一等助学金 |
34 | 赵豪杰 | 男 | 新能源2101B | 一等助学金 |
35 | 路宇瀚 | 男 | 新能源2102B | 一等助学金 |
36 | 王苏豪 | 男 | 新能源2102B | 一等助学金 |
37 | 邓宇萱 | 男 | 新能源2104B | 一等助学金 |
38 | 杨瑜昕 | 男 | 新能源2104B | 一等助学金 |
39 | 李高风 | 男 | 新能源科学与工程1901B | 一等助学金 |
40 | 朱紫玲 | 女 | 新能源科学与工程1901B | 一等助学金 |
41 | 李宁 | 女 | 新能源科学与工程1902B | 一等助学金 |
42 | 王杭豫 | 女 | 新能源科学与工程1902B | 一等助学金 |
43 | 姜均政 | 男 | 新能源科学与工程1903B | 一等助学金 |
44 | 孔巧云 | 女 | 新能源科学与工程1903B | 一等助学金 |
45 | 孟露 | 女 | 新能源科学与工程1903B | 一等助学金 |
46 | 庞磊 | 男 | 新能源科学与工程1903B | 一等助学金 |
47 | 叶广凤 | 女 | 新能源科学与工程1903B | 一等助学金 |
48 | 邓飞阳 | 男 | 新能源科学与工程2001B | 一等助学金 |
49 | 宋玉茹 | 女 | 新能源科学与工程2001B | 一等助学金 |
50 | 沈春妍 | 女 | 新能源科学与工程2002B | 一等助学金 |
51 | 范冲冲 | 男 | 新能源科学与工程2003B | 一等助学金 |
52 | 郭俊雨 | 男 | 新能源科学与工程2003B | 一等助学金 |
53 | 吴震 | 男 | 新能源科学与工程2003B | 一等助学金 |
54 | 袁义成 | 男 | 新能源科学与工程2003B | 一等助学金 |
55 | 朱晴晴 | 女 | 新能源科学与工程2003B | 一等助学金 |
56 | 马天池 | 男 | 汽车2101B | 一等助学金 |
57 | 殷南辉 | 男 | 汽车2101B | 一等助学金 |
58 | 张璐 | 女 | 汽车2101B | 一等助学金 |
59 | 洪铭阳 | 男 | 汽车2102B | 一等助学金 |
60 | 李成 | 男 | 汽车2102B | 一等助学金 |
61 | 李锋 | 男 | 汽车2102B | 一等助学金 |
62 | 汤瑞 | 女 | 汽车2102B | 一等助学金 |
63 | 蒋碧波 | 女 | 汽车服务工程1901B | 二等助学金 |
64 | 王京硕 | 男 | 汽车服务工程1901B | 二等助学金 |
65 | 王宇航 | 男 | 汽车服务工程1901B | 二等助学金 |
66 | 李扬 | 男 | 汽车服务工程1902B | 二等助学金 |
67 | 陈肖风 | 男 | 汽车服务工程2001B | 二等助学金 |
68 | 裴平 | 女 | 汽车服务工程2002B | 二等助学金 |
69 | 吴子凡 | 男 | 汽服1801B | 二等助学金 |
70 | 张晨晖 | 男 | 汽服1801B | 二等助学金 |
71 | 杜婧婧 | 女 | 汽服1802B | 二等助学金 |
72 | 孙玉龙 | 男 | 新能源1801B | 二等助学金 |
73 | 张书纬 | 女 | 新能源1801B | 二等助学金 |
74 | 张秀真 | 女 | 新能源1801B | 二等助学金 |
75 | 崔晓歌 | 女 | 新能源1803B | 二等助学金 |
76 | 刘世星 | 女 | 新能源1803B | 二等助学金 |
77 | 杨永森 | 男 | 新能源1803B | 二等助学金 |
78 | 张翠平 | 女 | 新能源1803B | 二等助学金 |
79 | 刘鹏 | 男 | 新能源2101B | 二等助学金 |
80 | 刘思雨 | 女 | 新能源2101B | 二等助学金 |
81 | 程文娅 | 女 | 新能源2102B | 二等助学金 |
82 | 韩嘉铮 | 男 | 新能源2102B | 二等助学金 |
83 | 丁佳 | 女 | 新能源2103B | 二等助学金 |
84 | 胡鑫航 | 女 | 新能源2103B | 二等助学金 |
85 | 刘佳琦 | 男 | 新能源2103B | 二等助学金 |
86 | 王萍 | 女 | 新能源2103B | 二等助学金 |
87 | 李宜霖 | 男 | 新能源2104B | 二等助学金 |
88 | 张晓雪 | 女 | 新能源2104B | 二等助学金 |
89 | 李鹏祥 | 男 | 新能源科学与工程1901B | 二等助学金 |
90 | 王成龙 | 男 | 新能源科学与工程1901B | 二等助学金 |
91 | 严家伟 | 男 | 新能源科学与工程1901B | 二等助学金 |
92 | 马奥博 | 男 | 新能源科学与工程1902B | 二等助学金 |
93 | 马志路 | 男 | 新能源科学与工程1902B | 二等助学金 |
94 | 张炳曦 | 女 | 新能源科学与工程1902B | 二等助学金 |
95 | 潘雪洋 | 女 | 新能源科学与工程2001B | 二等助学金 |
96 | 王龙 | 男 | 新能源科学与工程2001B | 二等助学金 |
97 | 胡恒辉 | 男 | 新能源科学与工程2002B | 二等助学金 |
98 | 彭韵 | 男 | 新能源科学与工程2002B | 二等助学金 |
99 | 王权琦 | 女 | 新能源科学与工程2002B | 二等助学金 |
100 | 韦奥龙 | 男 | 新能源科学与工程2002B | 二等助学金 |
101 | 臧鑫博 | 男 | 新能源科学与工程2003B | 二等助学金 |
102 | 张悦 | 女 | 汽车2101B | 二等助学金 |
103 | 顾涛 | 男 | 汽车2102B | 二等助学金 |
104 | 张银慧 | 男 | 汽车服务工程1901B | 三等助学金 |
105 | 安满良 | 男 | 汽车服务工程1902B | 三等助学金 |
106 | 孔明飞 | 男 | 汽车服务工程2001B | 三等助学金 |
107 | 刘艳红 | 女 | 汽车服务工程2001B | 三等助学金 |
108 | 董楠楠 | 女 | 汽车服务工程2002B | 三等助学金 |
109 | 贾锦婷 | 女 | 汽车服务工程2002B | 三等助学金 |
110 | 李锦杰 | 男 | 汽车服务工程2002B | 三等助学金 |
111 | 王文程 | 男 | 汽车服务工程2002B | 三等助学金 |
112 | 吴晨颖 | 女 | 汽车服务工程2002B | 三等助学金 |
113 | 蔡清玲 | 女 | 汽服1801B | 三等助学金 |
114 | 何欣桧 | 女 | 汽服1801B | 三等助学金 |
115 | 陈松 | 男 | 汽服1802B | 三等助学金 |
116 | 王亚乐 | 男 | 汽服1802B | 三等助学金 |
117 | 靖克新 | 男 | 新能源1801B | 三等助学金 |
118 | 瞿林敏 | 女 | 新能源1801B | 三等助学金 |
119 | 孟子刚 | 男 | 新能源1801B | 三等助学金 |
120 | 王琪 | 男 | 新能源1801B | 三等助学金 |
121 | 张孝伟 | 男 | 新能源1801B | 三等助学金 |
122 | 冯伟 | 男 | 新能源1802B | 三等助学金 |
123 | 蒋洁 | 女 | 新能源1802B | 三等助学金 |
124 | 刘晓辉 | 男 | 新能源1802B | 三等助学金 |
125 | 刘雪莹 | 女 | 新能源1802B | 三等助学金 |
126 | 牛俊岭 | 男 | 新能源1802B | 三等助学金 |
127 | 李建涛 | 男 | 新能源1803B | 三等助学金 |
128 | 梁燚 | 女 | 新能源1803B | 三等助学金 |
129 | 黄奕 | 女 | 新能源2101B | 三等助学金 |
130 | 蒋寿彭 | 男 | 新能源2101B | 三等助学金 |
131 | 王延泉 | 男 | 新能源2101B | 三等助学金 |
132 | 曹凤娇 | 女 | 新能源2102B | 三等助学金 |
133 | 高钦佩 | 男 | 新能源2102B | 三等助学金 |
134 | 李晓斌 | 男 | 新能源2103B | 三等助学金 |
135 | 石春阳 | 男 | 新能源2103B | 三等助学金 |
136 | 王宗领 | 男 | 新能源2103B | 三等助学金 |
137 | 翟赛飞 | 女 | 新能源2103B | 三等助学金 |
138 | 刘锭锋 | 男 | 新能源2104B | 三等助学金 |
139 | 岳世科 | 男 | 新能源2104B | 三等助学金 |
140 | 张伟 | 男 | 新能源2104B | 三等助学金 |
141 | 丁晓玉 | 女 | 新能源科学与工程1901B | 三等助学金 |
142 | 冯波亚 | 女 | 新能源科学与工程1901B | 三等助学金 |
143 | 刘春生 | 男 | 新能源科学与工程1901B | 三等助学金 |
144 | 王萍 | 女 | 新能源科学与工程1901B | 三等助学金 |
145 | 郭云杰 | 女 | 新能源科学与工程1902B | 三等助学金 |
146 | 李勇杰 | 男 | 新能源科学与工程1902B | 三等助学金 |
147 | 刘文昊 | 男 | 新能源科学与工程1902B | 三等助学金 |
148 | 骞战业 | 男 | 新能源科学与工程1902B | 三等助学金 |
149 | 杨晓雨 | 男 | 新能源科学与工程1902B | 三等助学金 |
150 | 林文龙 | 男 | 新能源科学与工程1903B | 三等助学金 |
151 | 王海滨 | 男 | 新能源科学与工程1903B | 三等助学金 |
152 | 王清茹 | 女 | 新能源科学与工程1903B | 三等助学金 |
153 | 周淑洁 | 女 | 新能源科学与工程1903B | 三等助学金 |
154 | 姬广浩 | 男 | 新能源科学与工程2001B | 三等助学金 |
155 | 李桂明 | 男 | 新能源科学与工程2001B | 三等助学金 |
156 | 闫鹏程 | 男 | 新能源科学与工程2001B | 三等助学金 |
157 | 李红凡 | 男 | 新能源科学与工程2002B | 三等助学金 |
158 | 张然 | 男 | 新能源科学与工程2002B | 三等助学金 |
159 | 李连旭 | 男 | 新能源科学与工程2003B | 三等助学金 |
160 | 杨菁菁 | 女 | 新能源科学与工程2003B | 三等助学金 |
161 | 盛翔鹏 | 男 | 汽车2101B | 三等助学金 |
162 | 谢合瑶 | 男 | 汽车2101B | 三等助学金 |
163 | 张佳程 | 男 | 汽车2101B | 三等助学金 |
164 | 魏肇杞 | 男 | 汽车2102B | 三等助学金 |
165 | 闫亚格 | 女 | 汽车2102B | 三等助学金 |
【收藏本页】