beat365官方网站2021年拟招生计划
日期:2021-06-10 来源:beat365官方网站 浏览量:681
beat365正版唯一2021年分省分专业拟招生计划表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 总 计 ★ | 215 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 5 | 30 | 9 | 25 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二级学院 | ||
本科合计 | 215 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 5 | 30 | 9 | 25 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
专业名称 | 招生类别 | 学制 | 合计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | |
新能源科学与工程 | 理科 | 4 | 49 | 5 | 44 | 新能源 | |||||||||||||||||||||||||||
新能源汽车工程 | 理科 | 4 | 85 | 3 | 3 | 5 | 4 | 65 | 5 | 新能源 | |||||||||||||||||||||||
新能源科学与工程 | 物理类 | 4 | 56 | 15 | 11 | 30 | 新能源 | ||||||||||||||||||||||||||
新能源科学与工程 | 综合 | 4 | 25 | 25 | 新能源 |
【收藏本页】
- 上一篇:beat365正版唯一2022年招生专辑
- 下一篇:新能源汽车工程专业(本科)