【公示】关于2020年机械与beat365官方网站各班级困难生认定结果的公示
日期:2020-10-21 发布人:电子科学与工程系
序号 | 学生姓名 | 班级名称 | 认定年度 | 认定结果 |
1 | 段武斌 | 汽车服务工程1701B | 2020 | 一般困难 |
2 | 郭亚平 | 汽车服务工程1701B | 2020 | 一般困难 |
3 | 李娜 | 汽车服务工程1701B | 2020 | 特别困难 |
4 | 李亚静 | 汽车服务工程1701B | 2020 | 一般困难 |
5 | 鲁梦楠 | 汽车服务工程1701B | 2020 | 特别困难 |
6 | 孙静格 | 汽车服务工程1701B | 2020 | 特别困难 |
7 | 王平 | 汽车服务工程1701B | 2020 | 特别困难 |
8 | 王亚维 | 汽车服务工程1701B | 2020 | 特别困难 |
9 | 尹宇鹏 | 汽车服务工程1701B | 2020 | 一般困难 |
10 | 张皓皓 | 汽车服务工程1701B | 2020 | 特别困难 |
11 | 张朋 | 汽车服务工程1701B | 2020 | 一般困难 |
12 | 朱奎胜 | 汽车服务工程1701B | 2020 | 特别困难 |
13 | 刘世林 | 汽车服务工程1901B | 2020 | 比较困难 |
14 | 马媛渊 | 汽车服务工程1901B | 2020 | 一般困难 |
15 | 强金月 | 汽车服务工程1901B | 2020 | 一般困难 |
16 | 王文静 | 汽车服务工程1901B | 2020 | 特别困难 |
17 | 王晓杰 | 汽车服务工程1901B | 2020 | 特别困难 |
18 | 王宇航 | 汽车服务工程1901B | 2020 | 比较困难 |
19 | 王玉娜 | 汽车服务工程1901B | 2020 | 特别困难 |
20 | 张亚丽 | 汽车服务工程1901B | 2020 | 一般困难 |
21 | 付龙顺 | 汽车服务工程1902B | 2020 | 特别困难 |
22 | 郭晨龙 | 汽车服务工程1902B | 2020 | 特别困难 |
23 | 李扬 | 汽车服务工程1902B | 2020 | 一般困难 |
24 | 刘贵阳 | 汽车服务工程1902B | 2020 | 一般困难 |
25 | 王楠 | 汽车服务工程1902B | 2020 | 一般困难 |
26 | 王旭慧 | 汽车服务工程1902B | 2020 | 特别困难 |
27 | 王展鹏 | 汽车服务工程1902B | 2020 | 一般困难 |
28 | 姚璐琦 | 汽车服务工程1902B | 2020 | 一般困难 |
29 | 张举 | 汽车服务工程1902B | 2020 | 特别困难 |
30 | 陈肖风 | 汽车服务工程2001B | 2020 | 一般困难 |
31 | 郭雨点 | 汽车服务工程2001B | 2020 | 特别困难 |
32 | 黎昌瑞 | 汽车服务工程2001B | 2020 | 特别困难 |
33 | 刘艳红 | 汽车服务工程2001B | 2020 | 一般困难 |
34 | 尚欣欣 | 汽车服务工程2001B | 2020 | 特别困难 |
35 | 沈帆 | 汽车服务工程2001B | 2020 | 一般困难 |
36 | 苏威 | 汽车服务工程2001B | 2020 | 一般困难 |
37 | 曾志星 | 汽车服务工程2001B | 2020 | 特别困难 |
38 | 赵伊曼 | 汽车服务工程2001B | 2020 | 特别困难 |
39 | 董楠楠 | 汽车服务工程2002B | 2020 | 比较困难 |
40 | 高源 | 汽车服务工程2002B | 2020 | 一般困难 |
41 | 华晨晓 | 汽车服务工程2002B | 2020 | 特别困难 |
42 | 黄东峰 | 汽车服务工程2002B | 2020 | 一般困难 |
43 | 李荟丹 | 汽车服务工程2002B | 2020 | 特别困难 |
44 | 刘阳 | 汽车服务工程2002B | 2020 | 一般困难 |
45 | 裴平 | 汽车服务工程2002B | 2020 | 比较困难 |
46 | 徐丙岩 | 汽车服务工程2002B | 2020 | 特别困难 |
47 | 杨琪 | 汽车服务工程2002B | 2020 | 一般困难 |
48 | 方治秋 | 汽服1801B | 2020 | 特别困难 |
49 | 郭雯雯 | 汽服1801B | 2020 | 特别困难 |
50 | 花鹏秀 | 汽服1801B | 2020 | 特别困难 |
51 | 聂婷 | 汽服1801B | 2020 | 比较困难 |
52 | 彭倩迪 | 汽服1801B | 2020 | 一般困难 |
53 | 王国庆 | 汽服1801B | 2020 | 一般困难 |
54 | 吴子凡 | 汽服1801B | 2020 | 一般困难 |
55 | 张贝 | 汽服1801B | 2020 | 比较困难 |
56 | 陈松 | 汽服1802B | 2020 | 一般困难 |
57 | 郭鑫震 | 汽服1802B | 2020 | 特别困难 |
58 | 陶新华 | 汽服1802B | 2020 | 特别困难 |
59 | 仝所蔚 | 汽服1802B | 2020 | 特别困难 |
60 | 王亚乐 | 汽服1802B | 2020 | 比较困难 |
61 | 姚孟昕 | 汽服1802B | 2020 | 特别困难 |
62 | 周禾禾 | 汽服1802B | 2020 | 特别困难 |
63 | 左思蒙 | 汽服1802B | 2020 | 一般困难 |
64 | 王梦琦 | 新能源1801B | 2020 | 一般困难 |
65 | 王明辉 | 新能源1801B | 2020 | 一般困难 |
66 | 王琪 | 新能源1801B | 2020 | 比较困难 |
67 | 王婉婷 | 新能源1801B | 2020 | 一般困难 |
68 | 王义川 | 新能源1801B | 2020 | 比较困难 |
69 | 魏硕磊 | 新能源1801B | 2020 | 比较困难 |
70 | 吴赛赛 | 新能源1801B | 2020 | 特别困难 |
71 | 闫优洋 | 新能源1801B | 2020 | 特别困难 |
72 | 张书纬 | 新能源1801B | 2020 | 比较困难 |
73 | 张孝伟 | 新能源1801B | 2020 | 比较困难 |
74 | 张秀真 | 新能源1801B | 2020 | 一般困难 |
75 | 冯伟 | 新能源1802B | 2020 | 比较困难 |
76 | 何文霞 | 新能源1802B | 2020 | 特别困难 |
77 | 李红宝 | 新能源1802B | 2020 | 特别困难 |
78 | 刘晓辉 | 新能源1802B | 2020 | 一般困难 |
79 | 刘雪莹 | 新能源1802B | 2020 | 一般困难 |
80 | 路远 | 新能源1802B | 2020 | 特别困难 |
81 | 姚林燕 | 新能源1802B | 2020 | 特别困难 |
82 | 岳万强 | 新能源1802B | 2020 | 特别困难 |
83 | 张博 | 新能源1802B | 2020 | 一般困难 |
84 | 张亚楠 | 新能源1802B | 2020 | 一般困难 |
85 | 崔晓歌 | 新能源1803B | 2020 | 比较困难 |
86 | 贾文榆 | 新能源1803B | 2020 | 特别困难 |
87 | 李建涛 | 新能源1803B | 2020 | 一般困难 |
88 | 李肖肖 | 新能源1803B | 2020 | 特别困难 |
89 | 梁燚 | 新能源1803B | 2020 | 一般困难 |
90 | 刘世星 | 新能源1803B | 2020 | 比较困难 |
91 | 王梦博 | 新能源1803B | 2020 | 一般困难 |
92 | 杨永森 | 新能源1803B | 2020 | 一般困难 |
93 | 张翠平 | 新能源1803B | 2020 | 比较困难 |
94 | 张路海 | 新能源1803B | 2020 | 特别困难 |
95 | 付鸿凯 | 新能源科学与工程1701B | 2020 | 比较困难 |
96 | 耿鹏震 | 新能源科学与工程1701B | 2020 | 特别困难 |
97 | 李中伟 | 新能源科学与工程1701B | 2020 | 特别困难 |
98 | 桑彪 | 新能源科学与工程1701B | 2020 | 一般困难 |
99 | 王春冉 | 新能源科学与工程1701B | 2020 | 一般困难 |
100 | 王晓 | 新能源科学与工程1701B | 2020 | 一般困难 |
101 | 位喜鹏 | 新能源科学与工程1701B | 2020 | 比较困难 |
102 | 杨晴 | 新能源科学与工程1701B | 2020 | 比较困难 |
103 | 杨玉莹 | 新能源科学与工程1701B | 2020 | 一般困难 |
104 | 张庆国 | 新能源科学与工程1701B | 2020 | 比较困难 |
105 | 赵桂玲 | 新能源科学与工程1701B | 2020 | 特别困难 |
106 | 陈家栋 | 新能源科学与工程1702B | 2020 | 一般困难 |
107 | 郭林林 | 新能源科学与工程1702B | 2020 | 特别困难 |
108 | 冀萍 | 新能源科学与工程1702B | 2020 | 一般困难 |
109 | 李雨欣 | 新能源科学与工程1702B | 2020 | 比较困难 |
110 | 刘丽洁 | 新能源科学与工程1702B | 2020 | 比较困难 |
111 | 鲁阳超 | 新能源科学与工程1702B | 2020 | 比较困难 |
112 | 栾鹏鹏 | 新能源科学与工程1702B | 2020 | 比较困难 |
113 | 尚勇 | 新能源科学与工程1702B | 2020 | 比较困难 |
114 | 仝文超 | 新能源科学与工程1702B | 2020 | 一般困难 |
115 | 吴金芬 | 新能源科学与工程1702B | 2020 | 比较困难 |
116 | 徐英豪 | 新能源科学与工程1702B | 2020 | 比较困难 |
117 | 张兴荣 | 新能源科学与工程1702B | 2020 | 特别困难 |
118 | 丁晓玉 | 新能源科学与工程1901B | 2020 | 比较困难 |
119 | 杜文 | 新能源科学与工程1901B | 2020 | 比较困难 |
120 | 冯波亚 | 新能源科学与工程1901B | 2020 | 比较困难 |
121 | 解振东 | 新能源科学与工程1901B | 2020 | 一般困难 |
122 | 雷华宇 | 新能源科学与工程1901B | 2020 | 一般困难 |
123 | 李富红 | 新能源科学与工程1901B | 2020 | 一般困难 |
124 | 李高风 | 新能源科学与工程1901B | 2020 | 特别困难 |
125 | 刘春生 | 新能源科学与工程1901B | 2020 | 一般困难 |
126 | 王萍 | 新能源科学与工程1901B | 2020 | 比较困难 |
127 | 徐辑超 | 新能源科学与工程1901B | 2020 | 一般困难 |
128 | 严家伟 | 新能源科学与工程1901B | 2020 | 比较困难 |
129 | 朱紫玲 | 新能源科学与工程1901B | 2020 | 特别困难 |
130 | 郭云杰 | 新能源科学与工程1902B | 2020 | 比较困难 |
131 | 李宁 | 新能源科学与工程1902B | 2020 | 特别困难 |
132 | 李勇杰 | 新能源科学与工程1902B | 2020 | 比较困难 |
133 | 刘文昊 | 新能源科学与工程1902B | 2020 | 一般困难 |
134 | 马秀亭 | 新能源科学与工程1902B | 2020 | 比较困难 |
135 | 马志路 | 新能源科学与工程1902B | 2020 | 比较困难 |
136 | 苏明龙 | 新能源科学与工程1902B | 2020 | 一般困难 |
137 | 王杭豫 | 新能源科学与工程1902B | 2020 | 特别困难 |
138 | 杨森皓 | 新能源科学与工程1902B | 2020 | 一般困难 |
139 | 姚淼苗 | 新能源科学与工程1902B | 2020 | 一般困难 |
140 | 张炳曦 | 新能源科学与工程1902B | 2020 | 比较困难 |
141 | 姜均政 | 新能源科学与工程1903B | 2020 | 一般困难 |
142 | 孔巧云 | 新能源科学与工程1903B | 2020 | 特别困难 |
143 | 孟露 | 新能源科学与工程1903B | 2020 | 特别困难 |
144 | 庞磊 | 新能源科学与工程1903B | 2020 | 特别困难 |
145 | 宋建康 | 新能源科学与工程1903B | 2020 | 一般困难 |
146 | 宋克超 | 新能源科学与工程1903B | 2020 | 特别困难 |
147 | 王海滨 | 新能源科学与工程1903B | 2020 | 一般困难 |
148 | 吴晗 | 新能源科学与工程1903B | 2020 | 一般困难 |
149 | 杨雨欣 | 新能源科学与工程1903B | 2020 | 一般困难 |
150 | 叶广凤 | 新能源科学与工程1903B | 2020 | 特别困难 |
151 | 邓飞阳 | 新能源科学与工程2001B | 2020 | 特别困难 |
152 | 姬广浩 | 新能源科学与工程2001B | 2020 | 比较困难 |
153 | 李桂明 | 新能源科学与工程2001B | 2020 | 比较困难 |
154 | 潘雪洋 | 新能源科学与工程2001B | 2020 | 比较困难 |
155 | 宋成成 | 新能源科学与工程2001B | 2020 | 一般困难 |
156 | 宋玉茹 | 新能源科学与工程2001B | 2020 | 特别困难 |
157 | 王龙 | 新能源科学与工程2001B | 2020 | 一般困难 |
158 | 闫鹏程 | 新能源科学与工程2001B | 2020 | 比较困难 |
159 | 张文新 | 新能源科学与工程2001B | 2020 | 一般困难 |
160 | 董育德 | 新能源科学与工程2002B | 2020 | 比较困难 |
161 | 高清清 | 新能源科学与工程2002B | 2020 | 比较困难 |
162 | 郭镇华 | 新能源科学与工程2002B | 2020 | 一般困难 |
163 | 侯吉祥 | 新能源科学与工程2002B | 2020 | 比较困难 |
164 | 胡恒辉 | 新能源科学与工程2002B | 2020 | 比较困难 |
165 | 彭韵 | 新能源科学与工程2002B | 2020 | 比较困难 |
166 | 沈春妍 | 新能源科学与工程2002B | 2020 | 比较困难 |
167 | 王权琦 | 新能源科学与工程2002B | 2020 | 比较困难 |
168 | 韦奥龙 | 新能源科学与工程2002B | 2020 | 比较困难 |
169 | 范冲冲 | 新能源科学与工程2003B | 2020 | 特别困难 |
170 | 郭俊雨 | 新能源科学与工程2003B | 2020 | 特别困难 |
171 | 刘丹 | 新能源科学与工程2003B | 2020 | 一般困难 |
172 | 王旭亚 | 新能源科学与工程2003B | 2020 | 一般困难 |
173 | 吴震 | 新能源科学与工程2003B | 2020 | 特别困难 |
174 | 晏国志 | 新能源科学与工程2003B | 2020 | 一般困难 |
175 | 杨菁菁 | 新能源科学与工程2003B | 2020 | 一般困难 |
176 | 袁义成 | 新能源科学与工程2003B | 2020 | 特别困难 |
177 | 朱晴晴 | 新能源科学与工程2003B | 2020 | 特别困难 |
【收藏本页】