2019年机械与beat365官方网站考研汇总
日期:2019-05-21 发布人:电子科学与工程系 浏览量:2420
专业 | 学号 | 姓名 | 录取学校 | 是否为全日制研究生 | 录取学校所在地 |
汽车服务工程 | 15232120101 | 丁乐康 | 北京建筑大学 | 是 | 北京市 |
汽车服务工程 | 1532120148 | 陈小强 | 重庆理工大学 | 是 | 重庆市 |
汽车服务工程 | 1532120116 | 周克勤 | 云南师范大学 | 是 | 云南省昆明市 |
汽车服务工程 | 1532120163 | 李焊 | 天津职业技术师范大学 | 是 | 天津市 |
汽车服务工程 | 1532120128 | 闫腾飞 | 新疆农业大学 | 是 | 新疆乌鲁木齐市 |
汽车服务工程 | 1532120162 | 周浩琰 | 广东工业大学 | 是 | 广东省广东市 |
汽车服务工程 | 1532120152 | 程强 | 浙江科技学院 | 是 | 浙江省杭州市 |
汽车服务工程 | 1532120107 | 张世伟 | 燕山大学 | 是 | 河北省秦皇岛市 |
汽车服务工程 | 1532120135 | 赵云龙 | 昆明理工大学 | 是 | 云南省昆明市 |
汽车服务工程 | 1532120142 | 宋慧慧 | 中国地质大学(北京市) | 是 | 北京市 |
汽车服务工程 | 1532120124 | 赵春领 | 重庆交通大学 | 是 | 重庆市 |
汽车服务工程 | 1532120132 | 张亮亮 | 武汉科技大学 | 是 | 湖北省武汉市 |
汽车服务工程 | 1532120132 | 李一达 | 合肥工业大学 | 否 | 安徽省合肥市 |
新能源科学与工程 | 1532140109 | 张晗 | 上海理工大学 | 是 | 上海市 |
新能源科学与工程 | 1532140111 | 秦杏花 | 大连海事大学 | 是 | 辽宁省大连市 |
新能源科学与工程 | 1532140115 | 陈辉 | 河北工业大学 | 是 | 天津市 |
新能源科学与工程 | 1532140128 | 花彬昌 | 福建师范大学 | 是 | 福建省福州市 |
新能源科学与工程 | 1532140104 | 李宜真 | 燕山大学 | 是 | 河北省秦皇岛市 |
新能源科学与工程 | 1532140141 | 严保鑫 | 燕山大学 | 是 | 河北省秦皇岛市 |
新能源科学与工程 | 1532140144 | 王云鹏 | 云南师范大学 | 是 | 云南省昆明市 |
新能源科学与工程 | 1532140139 | 许亚飞 | 景德镇陶瓷大学 | 是 | 江西省景德镇市 |
新能源科学与工程 | 1532140105 | 高瑞瑞 | 河北工业大学 | 是 | 天津市 |
新能源科学与工程 | 1532140113 | 孟祥森 | 辽宁工业大学 | 是 | 辽宁省锦州市 |
新能源科学与工程 | 1532140129 | 史景文 | 福建师范大学 | 是 | 福建省福州市 |
新能源科学与工程 | 1532140130 | 李虎 | 福建师范大学 | 是 | 福建省福州市 |
新能源科学与工程 | 1532140123 | 邓文科 | 燕山大学 | 是 | 河北省秦皇岛市 |
新能源科学与工程 | 1532140121 | 胡亮亮 | 燕山大学 | 是 | 河北省秦皇岛市 |
新能源科学与工程 | 1532140136 | 张恒通 | 西南科技大学 | 是 | 四川省绵阳市 |
新能源科学与工程 | 1532140135 | 杨昌泽 | 河南理工大学 | 是 | 河南省焦作市 |
【收藏本页】