2018年机械与beat365官方网站国家奖助学金名单公示
日期:2018-09-28 发布人:电子科学与工程系
2018-2019学年度机械与beat365官方网站国家助学金名单公示 | |||
序号 | 姓名 | 班级 | 学号 |
1 | 李保波 | 汽车服务工程(本)1501班 | 1532120154 |
2 | 李佳佳 | 汽车服务工程(本)1501班 | 1532120111 |
3 | 李一达 | 汽车服务工程(本)1501班 | 1532120129 |
4 | 刘永辉 | 汽车服务工程(本)1501班 | 1532120144 |
5 | 刘玉波 | 汽车服务工程(本)1501班 | 1532120156 |
6 | 刘月娟 | 汽车服务工程(本)1501班 | 1532120104 |
7 | 王占毫 | 汽车服务工程(本)1501班 | 1532120161 |
8 | 韦鹏飞 | 汽车服务工程(本)1501班 | 1532120110 |
9 | 闫腾飞 | 汽车服务工程(本)1501班 | 1532120128 |
10 | 杨新龙 | 汽车服务工程(本)1501班 | 1532120150 |
11 | 张文磊 | 汽车服务工程(本)1501班 | 1532120114 |
12 | 郑怡冉 | 汽车服务工程(本)1501班 | 1532120151 |
13 | 周浩琰 | 汽车服务工程(本)1501班 | 1532120162 |
14 | 訾江辉 | 汽车服务工程(本)1501班 | 1532120131 |
15 | 代西红 | 汽车服务工程1601B | 1632120109 |
16 | 桂豫杰 | 汽车服务工程1601B | 1632120106 |
17 | 韩博林 | 汽车服务工程1601B | 1632120161 |
18 | 李贝文 | 汽车服务工程1601B | 1632120112 |
19 | 李瑞萍 | 汽车服务工程1601B | 1632120104 |
20 | 李双星 | 汽车服务工程1601B | 1632120143 |
21 | 李卫军 | 汽车服务工程1601B | 1632120146 |
22 | 刘振杰 | 汽车服务工程1601B | 1632120151 |
23 | 骆文冲 | 汽车服务工程1601B | 1632120149 |
24 | 毛帅飞 | 汽车服务工程1601B | 1632120137 |
25 | 南配配 | 汽车服务工程1601B | 1632120101 |
26 | 孙鹏辉 | 汽车服务工程1601B | 1632120142 |
27 | 田晨曦 | 汽车服务工程1601B | 1632120153 |
28 | 王斐 | 汽车服务工程1601B | 1632120122 |
29 | 张梦欣 | 汽车服务工程1601B | 1632120103 |
30 | 李娜 | 汽车服务工程1701B | 1732120119 |
31 | 李振彪 | 汽车服务工程1701B | 1732120113 |
32 | 卢艳伟 | 汽车服务工程1701B | 1732120152 |
33 | 鲁梦楠 | 汽车服务工程1701B | 1732120148 |
34 | 孙静格 | 汽车服务工程1701B | 1732120110 |
35 | 王平 | 汽车服务工程1701B | 1732120144 |
36 | 王亚维 | 汽车服务工程1701B | 1732120112 |
37 | 张皓皓 | 汽车服务工程1701B | 1732120157 |
38 | 朱奎胜 | 汽车服务工程1701B | 1732120133 |
39 | 陈帅锋 | 汽车服务工程1701ZB | 1732190143 |
40 | 窦坤鹏 | 汽车服务工程1701ZB | 1732190142 |
41 | 韩修德 | 汽车服务工程1701ZB | 1732190148 |
42 | 李玲飞 | 汽车服务工程1701ZB | 1732190107 |
43 | 李腾 | 汽车服务工程1701ZB | 1732190150 |
44 | 李晓辉 | 汽车服务工程1701ZB | 1732190132 |
45 | 刘元方 | 汽车服务工程1701ZB | 1732190151 |
46 | 栾帅帅 | 汽车服务工程1701ZB | 1732190146 |
47 | 宋定定 | 汽车服务工程1701ZB | 1732190165 |
48 | 王磊 | 汽车服务工程1701ZB | 1732190144 |
49 | 王振勇 | 汽车服务工程1701ZB | 1732190130 |
50 | 闫月星 | 汽车服务工程1701ZB | 1732190172 |
51 | 杨大军 | 汽车服务工程1701ZB | 1732190103 |
52 | 尤祥祥 | 汽车服务工程1701ZB | 1732190169 |
53 | 于成水 | 汽车服务工程1701ZB | 1732190179 |
54 | 张冬 | 汽车服务工程1701ZB | 1732190175 |
55 | 赵永超 | 汽车服务工程1701ZB | 1732190147 |
56 | 丁梦丹 | 汽服1801B | 1832120111 |
57 | 方治秋 | 汽服1801B | 1832120117 |
58 | 郭世佳 | 汽服1801B | 1832120120 |
59 | 郭雯雯 | 汽服1801B | 1832120133 |
60 | 户慢宜 | 汽服1801B | 1832120143 |
61 | 李建 | 汽服1801B | 1832120112 |
62 | 聂婷 | 汽服1801B | 1832120101 |
63 | 彭倩迪 | 汽服1801B | 1832120137 |
64 | 王丹丹 | 汽服1801B | 1832120106 |
65 | 王露阳 | 汽服1801B | 1832120121 |
66 | 张贝 | 汽服1801B | 1832120126 |
67 | 陈松 | 汽服1802B | 1832120211 |
68 | 郭鑫震 | 汽服1802B | 1832120215 |
69 | 贺欣雨 | 汽服1802B | 1832120235 |
70 | 胡亚浩 | 汽服1802B | 1832120241 |
71 | 苏艺萌 | 汽服1802B | 1832120230 |
72 | 陶新华 | 汽服1802B | 1832120236 |
73 | 仝所蔚 | 汽服1802B | 1832120248 |
74 | 王金华 | 汽服1802B | 1832120218 |
75 | 姚孟昕 | 汽服1802B | 1832120204 |
76 | 张俊昂 | 汽服1802B | 1832120242 |
77 | 周禾禾 | 汽服1802B | 1832120249 |
78 | 丁爽 | 汽车检测与维修技术1601Z | 1632010143 |
79 | 范生东 | 汽车检测与维修技术1601Z | 1632010110 |
80 | 冯霄建 | 汽车检测与维修技术1601Z | 1632010142 |
81 | 李健 | 汽车检测与维修技术1601Z | 1632010132 |
82 | 苗彦磊 | 汽车检测与维修技术1601Z | 1632010106 |
83 | 聂腾飞 | 汽车检测与维修技术1601Z | 1632010105 |
84 | 杨宇昊 | 汽车检测与维修技术1601Z | 1632010112 |
85 | 姚思宇 | 汽车检测与维修技术1601Z | 1632010109 |
86 | 张皓宇 | 汽车检测与维修技术1601Z | 1632010160 |
87 | 张丽君 | 汽车检测与维修技术1601Z | 1632010167 |
88 | 赵汝铭 | 汽车检测与维修技术1601Z | 1632010107 |
89 | 周涛 | 汽车检测与维修技术1601Z | 1632010141 |
90 | 常城豪 | 汽车检测与维修技术1602Z | 1632010248 |
91 | 陈鲁早 | 汽车检测与维修技术1602Z | 1632010243 |
92 | 胡斌 | 汽车检测与维修技术1602Z | 1632010262 |
93 | 李阳光 | 汽车检测与维修技术1602Z | 1632010265 |
94 | 刘滇 | 汽车检测与维修技术1602Z | 1632010213 |
95 | 刘广生 | 汽车检测与维修技术1602Z | 1632010218 |
96 | 孙博 | 汽车检测与维修技术1602Z | 1632010220 |
97 | 王怀玉 | 汽车检测与维修技术1602Z | 1632010228 |
98 | 王士根 | 汽车检测与维修技术1602Z | 1632010237 |
99 | 张校铖 | 汽车检测与维修技术1602Z | 1632010221 |
100 | 张永利 | 汽车检测与维修技术1602Z | 1632010219 |
101 | 靖克新 | 新能源1801B | 1832140130 |
102 | 瞿林敏 | 新能源1801B | 1832140117 |
103 | 孙玉龙 | 新能源1801B | 1832140144 |
104 | 王梦琦 | 新能源1801B | 1832140125 |
105 | 王明辉 | 新能源1801B | 1832140103 |
106 | 吴赛赛 | 新能源1801B | 1832140105 |
107 | 闫优洋 | 新能源1801B | 1832140143 |
108 | 张孝伟 | 新能源1801B | 1832140101 |
109 | 张秀真 | 新能源1801B | 1832140146 |
110 | 陈泽业 | 新能源1802B | 1832140221 |
111 | 斗口才让 | 新能源1802B | 1832140215 |
112 | 冯伟 | 新能源1802B | 1832140222 |
113 | 何文霞 | 新能源1802B | 1832140205 |
114 | 胡治海 | 新能源1802B | 1832140248 |
115 | 李红宝 | 新能源1802B | 1832140239 |
116 | 刘雪莹 | 新能源1802B | 1832140209 |
117 | 王会茹 | 新能源1802B | 1832140207 |
118 | 姚林燕 | 新能源1802B | 1832140203 |
119 | 于乐乐 | 新能源1802B | 1832140232 |
120 | 岳万强 | 新能源1802B | 1832140244 |
121 | 常思杰 | 新能源1803B | 1832140310 |
122 | 崔晓歌 | 新能源1803B | 1832140305 |
123 | 杜浩淼 | 新能源1803B | 1832140317 |
124 | 贾文榆 | 新能源1803B | 1832140331 |
125 | 李建涛 | 新能源1803B | 1832140332 |
126 | 李肖肖 | 新能源1803B | 1832140308 |
127 | 刘世星 | 新能源1803B | 1832140309 |
128 | 王永强 | 新能源1803B | 1832140325 |
129 | 杨永森 | 新能源1803B | 1832140340 |
130 | 张翠平 | 新能源1803B | 1832140303 |
131 | 张路海 | 新能源1803B | 1832140329 |
132 | 高瑞瑞 | 新能源科学与工程(本)1501班 | 1532140105 |
133 | 花彬昌 | 新能源科学与工程(本)1501班 | 1532140128 |
134 | 李宜真 | 新能源科学与工程(本)1501班 | 1532140104 |
135 | 梁宏飞 | 新能源科学与工程(本)1501班 | 1532140156 |
136 | 毛金光 | 新能源科学与工程(本)1501班 | 1532140119 |
137 | 史景文 | 新能源科学与工程(本)1501班 | 1532140129 |
138 | 王博文 | 新能源科学与工程(本)1501班 | 1532140140 |
139 | 王高蹬 | 新能源科学与工程(本)1501班 | 1532140118 |
140 | 王建平 | 新能源科学与工程(本)1501班 | 1532140137 |
141 | 吴咏记 | 新能源科学与工程(本)1501班 | 1532140114 |
142 | 杨昌泽 | 新能源科学与工程(本)1501班 | 1532140135 |
143 | 杨光华 | 新能源科学与工程(本)1501班 | 1532140152 |
144 | 付金辉 | 新能源科学与工程1601B | 1632140141 |
145 | 呼延杰 | 新能源科学与工程1601B | 1632140108 |
146 | 李俊晓 | 新能源科学与工程1601B | 1632140113 |
147 | 林苗 | 新能源科学与工程1601B | 1632140117 |
148 | 刘义杰 | 新能源科学与工程1601B | 1632140138 |
149 | 孟亚娟 | 新能源科学与工程1601B | 1632140116 |
150 | 山重楠 | 新能源科学与工程1601B | 1632140118 |
151 | 孙玉晨 | 新能源科学与工程1601B | 1632140111 |
152 | 孙媛媛 | 新能源科学与工程1601B | 1632140106 |
153 | 田晶 | 新能源科学与工程1601B | 1632140115 |
154 | 王慧陶 | 新能源科学与工程1601B | 1632140139 |
155 | 王肖威 | 新能源科学与工程1601B | 1632140125 |
156 | 王雅迪 | 新能源科学与工程1601B | 1632140105 |
157 | 吴睿雯 | 新能源科学与工程1601B | 1632140101 |
158 | 杨家宁 | 新能源科学与工程1601B | 1632140152 |
159 | 杨雪珂 | 新能源科学与工程1601B | 1632140120 |
160 | 张宜强 | 新能源科学与工程1601B | 1632140145 |
161 | 赵岚星 | 新能源科学与工程1601B | 1632140114 |
162 | 昌鹏 | 新能源科学与工程1701B | 1732140125 |
163 | 付鸿凯 | 新能源科学与工程1701B | 1732140151 |
164 | 耿鹏震 | 新能源科学与工程1701B | 1732140123 |
165 | 王立栋 | 新能源科学与工程1701B | 1732140148 |
166 | 王晓 | 新能源科学与工程1701B | 1732140116 |
167 | 位喜鹏 | 新能源科学与工程1701B | 1732140119 |
168 | 魏军 | 新能源科学与工程1701B | 1732140150 |
169 | 许欣 | 新能源科学与工程1701B | 1732140104 |
170 | 杨晴 | 新能源科学与工程1701B | 1732140108 |
171 | 杨玉莹 | 新能源科学与工程1701B | 1732140110 |
172 | 张庆国 | 新能源科学与工程1701B | 1732140141 |
173 | 赵桂玲 | 新能源科学与工程1701B | 1732140107 |
174 | 陈家栋 | 新能源科学与工程1702B | 1732140238 |
175 | 郭林林 | 新能源科学与工程1702B | 1732140215 |
176 | 冀萍 | 新能源科学与工程1702B | 1732140213 |
177 | 李浩 | 新能源科学与工程1702B | 1732140233 |
178 | 李雨欣 | 新能源科学与工程1702B | 1732140201 |
179 | 李玉懂 | 新能源科学与工程1702B | 1732140243 |
180 | 栾鹏鹏 | 新能源科学与工程1702B | 1732140244 |
181 | 石莹莹 | 新能源科学与工程1702B | 1732140210 |
182 | 仝文超 | 新能源科学与工程1702B | 1732140246 |
183 | 吴金芬 | 新能源科学与工程1702B | 1732140207 |
184 | 徐英豪 | 新能源科学与工程1702B | 1732140225 |
185 | 张兴荣 | 新能源科学与工程1702B | 1732140241 |
2017-2018学年度机械与beat365官方网站国家励志奖学金名单 | |||
序号 | 姓名 | 班级 | 学号 |
1 | 杨新龙 | 汽车服务工程(本)1501班 | 1532120150 |
2 | 张文磊 | 汽车服务工程(本)1501班 | 1532120114 |
3 | 郑怡冉 | 汽车服务工程(本)1501班 | 1532120151 |
4 | 桂豫杰 | 汽车服务工程1601B | 1632120106 |
5 | 黄田甜 | 汽车服务工程1601B | 1632120105 |
6 | 南配配 | 汽车服务工程1601B | 1632120101 |
7 | 李娜 | 汽车服务工程1701B | 1732120119 |
8 | 尹宇鹏 | 汽车服务工程1701B | 1732120155 |
9 | 陈帅锋 | 汽车服务工程1701ZB | 1732190143 |
10 | 宋定定 | 汽车服务工程1701ZB | 1732190165 |
11 | 王振勇 | 汽车服务工程1701ZB | 1732190130 |
12 | 冯霄建 | 汽车检测与维修技术1601Z | 1632010142 |
13 | 李健 | 汽车检测与维修技术1601Z | 1632010132 |
14 | 赵汝铭 | 汽车检测与维修技术1601Z | 1632010107 |
15 | 宋文敬 | 汽车检测与维修技术1602Z | 1632010257 |
16 | 孙博 | 汽车检测与维修技术1602Z | 1632010220 |
17 | 史景文 | 新能源科学与工程(本)1501班 | 1532140129 |
18 | 王高蹬 | 新能源科学与工程(本)1501班 | 1532140118 |
19 | 杨昌泽 | 新能源科学与工程(本)1501班 | 1532140135 |
20 | 李俊晓 | 新能源科学与工程1601B | 1632140113 |
21 | 孙媛媛 | 新能源科学与工程1601B | 1632140106 |
22 | 吴睿雯 | 新能源科学与工程1601B | 1632140101 |
23 | 付鸿凯 | 新能源科学与工程1701B | 1732140151 |
24 | 杨晴 | 新能源科学与工程1701B | 1732140108 |
25 | 赵桂玲 | 新能源科学与工程1701B | 1732140107 |
26 | 李雨欣 | 新能源科学与工程1702B | 1732140201 |
27 | 栾鹏鹏 | 新能源科学与工程1702B | 1732140244 |
2017-2018学年度机械与beat365官方网站国家奖学金名单 | |||
序号 | 姓名 | 班级 | 学号 |
1 | 王雅迪 | 新能源科学与工程(本)1601班 | 1632140105 |
【收藏本页】