序号 | 姓名 | 档次名称 | 班级名称 | 学号 |
1 | 丁勇杰 | 三等国家助学金 | 机电一体化技术(专)1501班 | 1532020127 |
2 | 葛伟豪 | 三等国家助学金 | 机电一体化技术(专)1501班 | 1532020142 |
3 | 桂志雄 | 三等国家助学金 | 机电一体化技术(专)1501班 | 1532020143 |
4 | 梁荣光 | 三等国家助学金 | 机电一体化技术(专)1501班 | 1532020124 |
5 | 刘广宇 | 三等国家助学金 | 机电一体化技术(专)1501班 | 1532020162 |
6 | 马地 | 三等国家助学金 | 机电一体化技术(专)1501班 | 1532020104 |
7 | 邵辉 | 二等国家助学金 | 机电一体化技术(专)1501班 | 1532020155 |
8 | 温保帅 | 三等国家助学金 | 机电一体化技术(专)1501班 | 1532020156 |
9 | 许昂 | 二等国家助学金 | 机电一体化技术(专)1501班 | 1532020119 |
10 | 张寰 | 三等国家助学金 | 机电一体化技术(专)1501班 | 1532020120 |
11 | 张盼盼 | 一等国家助学金 | 机电一体化技术(专)1501班 | 1532020102 |
12 | 周辉 | 一等国家助学金 | 机电一体化技术(专)1501班 | 1532020144 |
13 | 安河舟 | 一等国家助学金 | 机械电子工程(本)1501班 | 1532150125 |
14 | 郜军涛 | 三等国家助学金 | 机械电子工程(本)1501班 | 1532150122 |
15 | 韩超林 | 三等国家助学金 | 机械电子工程(本)1501班 | 1532150133 |
16 | 忽英南 | 二等国家助学金 | 机械电子工程(本)1501班 | 1532150102 |
17 | 黄彦召 | 二等国家助学金 | 机械电子工程(本)1501班 | 1532150107 |
18 | 李冰冰 | 二等国家助学金 | 机械电子工程(本)1501班 | 1532150103 |
19 | 李爽 | 一等国家助学金 | 机械电子工程(本)1501班 | 1532150156 |
20 | 屈铮辉 | 一等国家助学金 | 机械电子工程(本)1501班 | 1532150121 |
21 | 汪斌 | 一等国家助学金 | 机械电子工程(本)1501班 | 1532150147 |
22 | 王新杨 | 三等国家助学金 | 机械电子工程(本)1501班 | 1532150148 |
23 | 张晓东 | 三等国家助学金 | 机械电子工程(本)1501班 | 1532150116 |
24 | 方顺明 | 一等国家助学金 | 机械电子工程1601B | 1632160151 |
25 | 高悦 | 三等国家助学金 | 机械电子工程1601B | 1632160105 |
26 | 葛畅通 | 三等国家助学金 | 机械电子工程1601B | 1632160150 |
27 | 李想 | 一等国家助学金 | 机械电子工程1601B | 1632160107 |
28 | 李志龙 | 一等国家助学金 | 机械电子工程1601B | 1632160134 |
29 | 孟天祥 | 三等国家助学金 | 机械电子工程1601B | 1632160154 |
30 | 王璐璐 | 三等国家助学金 | 机械电子工程1601B | 1632160101 |
31 | 王旭 | 三等国家助学金 | 机械电子工程1601B | 1632160136 |
32 | 谢福伟 | 二等国家助学金 | 机械电子工程1601B | 1632160148 |
33 | 闫昊 | 三等国家助学金 | 机械电子工程1601B | 1632160123 |
34 | 殷帅朋 | 二等国家助学金 | 机械电子工程1601B | 1632160120 |
35 | 赵骞 | 一等国家助学金 | 机械电子工程1601B | 1632160106 |
36 | 常亚光 | 三等国家助学金 | 机械电子工程1602B | 1632160215 |
37 | 陈艺歌 | 二等国家助学金 | 机械电子工程1602B | 1632160251 |
38 | 李成龙 | 一等国家助学金 | 机械电子工程1602B | 1632160224 |
39 | 李贞权 | 二等国家助学金 | 机械电子工程1602B | 1632160233 |
40 | 刘元元 | 一等国家助学金 | 机械电子工程1602B | 1632160226 |
41 | 苏敬宇 | 三等国家助学金 | 机械电子工程1602B | 1632160205 |
42 | 苏振岭 | 三等国家助学金 | 机械电子工程1602B | 1632160221 |
43 | 孙启新 | 三等国家助学金 | 机械电子工程1602B | 1632160227 |
44 | 王二刚 | 一等国家助学金 | 机械电子工程1602B | 1632160238 |
45 | 王永恒 | 三等国家助学金 | 机械电子工程1602B | 1632160211 |
46 | 吴永贺 | 一等国家助学金 | 机械电子工程1602B | 1632160234 |
47 | 冯煜东 | 三等国家助学金 | 机械电子工程1701B | 1732160123 |
48 | 郭向阳 | 三等国家助学金 | 机械电子工程1701B | 1732160105 |
49 | 李阳 | 三等国家助学金 | 机械电子工程1701B | 1732160118 |
50 | 李志斌 | 二等国家助学金 | 机械电子工程1701B | 1732160133 |
51 | 苗顺宇 | 三等国家助学金 | 机械电子工程1701B | 1732160137 |
52 | 乔怡展 | 三等国家助学金 | 机械电子工程1701B | 1732160128 |
53 | 汪轩 | 一等国家助学金 | 机械电子工程1701B | 1732160129 |
54 | 张江 | 一等国家助学金 | 机械电子工程1701B | 1732160143 |
55 | 郑金柱 | 一等国家助学金 | 机械电子工程1701B | 1732160108 |
56 | 陈天宇 | 三等国家助学金 | 机械电子工程1702B | 1732160248 |
57 | 邓晓亮 | 一等国家助学金 | 机械电子工程1702B | 1732160246 |
58 | 丁旭 | 三等国家助学金 | 机械电子工程1702B | 1732160236 |
59 | 黄一峰 | 一等国家助学金 | 机械电子工程1702B | 1732160223 |
60 | 邝文俊 | 一等国家助学金 | 机械电子工程1702B | 1732160224 |
61 | 刘江涛 | 三等国家助学金 | 机械电子工程1702B | 1732160237 |
62 | 刘培喜 | 一等国家助学金 | 机械电子工程1702B | 1732160230 |
63 | 田君祥 | 三等国家助学金 | 机械电子工程1702B | 1732160220 |
64 | 姚高亮 | 三等国家助学金 | 机械电子工程1702B | 1732160229 |
65 | 赵万银 | 三等国家助学金 | 机械电子工程1702B | 1732160238 |
66 | 朱瑞 | 二等国家助学金 | 机械电子工程1702B | 1732160206 |
67 | 白世超 | 三等国家助学金 | 汽车服务工程(本)1401班 | 1432120128 |
68 | 郭莉茹 | 三等国家助学金 | 汽车服务工程(本)1401班 | 1432120121 |
69 | 李磊鑫 | 三等国家助学金 | 汽车服务工程(本)1401班 | 1432120124 |
70 | 刘长玉 | 一等国家助学金 | 汽车服务工程(本)1401班 | 1432120123 |
71 | 吕文华 | 一等国家助学金 | 汽车服务工程(本)1401班 | 1432120122 |
72 | 乔文珑 | 一等国家助学金 | 汽车服务工程(本)1401班 | 1432120108 |
73 | 屈小洋 | 一等国家助学金 | 汽车服务工程(本)1401班 | 1432120154 |
74 | 王刘冰 | 三等国家助学金 | 汽车服务工程(本)1401班 | 1432120163 |
75 | 王新灵 | 一等国家助学金 | 汽车服务工程(本)1401班 | 1432120141 |
76 | 武坤 | 一等国家助学金 | 汽车服务工程(本)1401班 | 1432120162 |
77 | 杨莹莹 | 三等国家助学金 | 汽车服务工程(本)1401班 | 1432120102 |
78 | 张斌 | 一等国家助学金 | 汽车服务工程(本)1401班 | 1432120153 |
79 | 张印 | 一等国家助学金 | 汽车服务工程(本)1401班 | 1432120106 |
80 | 赵群群 | 一等国家助学金 | 汽车服务工程(本)1401班 | 1432120104 |
81 | 赵文凯 | 三等国家助学金 | 汽车服务工程(本)1401班 | 1432120136 |
82 | 李保波 | 三等国家助学金 | 汽车服务工程(本)1501班 | 1532120154 |
83 | 李佳佳 | 一等国家助学金 | 汽车服务工程(本)1501班 | 1532120111 |
84 | 李一达 | 三等国家助学金 | 汽车服务工程(本)1501班 | 1532120129 |
85 | 梁宗华 | 三等国家助学金 | 汽车服务工程(本)1501班 | 1532120137 |
86 | 刘玉波 | 一等国家助学金 | 汽车服务工程(本)1501班 | 1532120156 |
87 | 刘月娟 | 一等国家助学金 | 汽车服务工程(本)1501班 | 1532120104 |
88 | 韦鹏飞 | 一等国家助学金 | 汽车服务工程(本)1501班 | 1532120110 |
89 | 闫腾飞 | 一等国家助学金 | 汽车服务工程(本)1501班 | 1532120128 |
90 | 杨新龙 | 一等国家助学金 | 汽车服务工程(本)1501班 | 1532120150 |
91 | 张文磊 | 三等国家助学金 | 汽车服务工程(本)1501班 | 1532120114 |
92 | 郑怡冉 | 三等国家助学金 | 汽车服务工程(本)1501班 | 1532120151 |
93 | 訾江辉 | 一等国家助学金 | 汽车服务工程(本)1501班 | 1532120131 |
94 | 桂豫杰 | 二等国家助学金 | 汽车服务工程1601B | 1632120106 |
95 | 黄田甜 | 三等国家助学金 | 汽车服务工程1601B | 1632120105 |
96 | 李贝文 | 一等国家助学金 | 汽车服务工程1601B | 1632120112 |
97 | 李双星 | 三等国家助学金 | 汽车服务工程1601B | 1632120143 |
98 | 刘建成 | 三等国家助学金 | 汽车服务工程1601B | 1632120117 |
99 | 刘艳伟 | 三等国家助学金 | 汽车服务工程1601B | 1632120102 |
100 | 刘玉 | 二等国家助学金 | 汽车服务工程1601B | 1632120135 |
101 | 刘振杰 | 一等国家助学金 | 汽车服务工程1601B | 1632120151 |
102 | 骆文冲 | 一等国家助学金 | 汽车服务工程1601B | 1632120149 |
103 | 毛帅飞 | 一等国家助学金 | 汽车服务工程1601B | 1632120137 |
104 | 南配配 | 三等国家助学金 | 汽车服务工程1601B | 1632120101 |
105 | 孙鹏辉 | 一等国家助学金 | 汽车服务工程1601B | 1632120142 |
106 | 王斐 | 一等国家助学金 | 汽车服务工程1601B | 1632120122 |
107 | 张俊飞 | 三等国家助学金 | 汽车服务工程1601B | 1632120148 |
108 | 张梦欣 | 三等国家助学金 | 汽车服务工程1601B | 1632120103 |
109 | 付硕 | 三等国家助学金 | 汽车服务工程1601ZB | 1632190115 |
110 | 高现甫 | 一等国家助学金 | 汽车服务工程1601ZB | 1632190106 |
111 | 韩靖鸽 | 二等国家助学金 | 汽车服务工程1601ZB | 1632190108 |
112 | 洪道琦 | 二等国家助学金 | 汽车服务工程1601ZB | 1632190148 |
113 | 刘刚刚 | 三等国家助学金 | 汽车服务工程1601ZB | 1632190134 |
114 | 王康康 | 三等国家助学金 | 汽车服务工程1601ZB | 1632190146 |
115 | 吴浩 | 二等国家助学金 | 汽车服务工程1601ZB | 1632190128 |
116 | 徐显坤 | 三等国家助学金 | 汽车服务工程1601ZB | 1632190105 |
117 | 张红恩 | 二等国家助学金 | 汽车服务工程1601ZB | 1632190113 |
118 | 朱成洋 | 三等国家助学金 | 汽车服务工程1601ZB | 1632190138 |
119 | 邹文鹏 | 三等国家助学金 | 汽车服务工程1601ZB | 1632190162 |
120 | 李娜 | 一等国家助学金 | 汽车服务工程1701B | 1732120119 |
121 | 李振彪 | 一等国家助学金 | 汽车服务工程1701B | 1732120113 |
122 | 卢艳伟 | 一等国家助学金 | 汽车服务工程1701B | 1732120152 |
123 | 鲁梦楠 | 一等国家助学金 | 汽车服务工程1701B | 1732120148 |
124 | 孙静格 | 一等国家助学金 | 汽车服务工程1701B | 1732120110 |
125 | 王平 | 一等国家助学金 | 汽车服务工程1701B | 1732120144 |
126 | 王思棋 | 一等国家助学金 | 汽车服务工程1701B | 1732120138 |
127 | 王亚维 | 一等国家助学金 | 汽车服务工程1701B | 1732120112 |
128 | 张皓皓 | 一等国家助学金 | 汽车服务工程1701B | 1732120157 |
129 | 朱奎胜 | 一等国家助学金 | 汽车服务工程1701B | 1732120133 |
130 | 成志斌 | 三等国家助学金 | 汽车服务工程1701ZB | 1732190136 |
131 | 韩修德 | 一等国家助学金 | 汽车服务工程1701ZB | 1732190148 |
132 | 李玲飞 | 一等国家助学金 | 汽车服务工程1701ZB | 1732190107 |
133 | 李晓辉 | 三等国家助学金 | 汽车服务工程1701ZB | 1732190132 |
134 | 刘元方 | 三等国家助学金 | 汽车服务工程1701ZB | 1732190151 |
135 | 倪坤 | 二等国家助学金 | 汽车服务工程1701ZB | 1732190112 |
136 | 王家宝 | 三等国家助学金 | 汽车服务工程1701ZB | 1732190135 |
137 | 王振勇 | 一等国家助学金 | 汽车服务工程1701ZB | 1732190130 |
138 | 闫月星 | 二等国家助学金 | 汽车服务工程1701ZB | 1732190172 |
139 | 杨大军 | 一等国家助学金 | 汽车服务工程1701ZB | 1732190103 |
140 | 尤祥祥 | 一等国家助学金 | 汽车服务工程1701ZB | 1732190169 |
141 | 于成水 | 一等国家助学金 | 汽车服务工程1701ZB | 1732190179 |
142 | 张超 | 三等国家助学金 | 汽车服务工程1701ZB | 1732190155 |
143 | 张冬 | 一等国家助学金 | 汽车服务工程1701ZB | 1732190175 |
144 | 朱辉 | 三等国家助学金 | 汽车服务工程1701ZB | 1732190120 |
145 | 崔峰 | 一等国家助学金 | 汽车检测与维修(专)1501班 | 1532010106 |
146 | 杜茂功 | 一等国家助学金 | 汽车检测与维修(专)1501班 | 1532010116 |
147 | 郭景焱 | 二等国家助学金 | 汽车检测与维修(专)1501班 | 1532010157 |
148 | 郭万军 | 三等国家助学金 | 汽车检测与维修(专)1501班 | 1532010152 |
149 | 梁得恩 | 三等国家助学金 | 汽车检测与维修(专)1501班 | 1532010144 |
150 | 刘康佳 | 一等国家助学金 | 汽车检测与维修(专)1501班 | 1532010155 |
151 | 罗瑞东 | 三等国家助学金 | 汽车检测与维修(专)1501班 | 1532010129 |
152 | 潘洪发 | 三等国家助学金 | 汽车检测与维修(专)1501班 | 1532010105 |
153 | 潘阳光 | 一等国家助学金 | 汽车检测与维修(专)1501班 | 1532010115 |
154 | 齐高建 | 三等国家助学金 | 汽车检测与维修(专)1501班 | 1532010110 |
155 | 桑伊龙 | 三等国家助学金 | 汽车检测与维修(专)1501班 | 1532010117 |
156 | 王乾坤 | 三等国家助学金 | 汽车检测与维修(专)1501班 | 1532010126 |
157 | 王兆煜 | 三等国家助学金 | 汽车检测与维修(专)1501班 | 1532010140 |
158 | 朱明涛 | 三等国家助学金 | 汽车检测与维修(专)1501班 | 1532010113 |
159 | 丁爽 | 三等国家助学金 | 汽车检测与维修技术1601Z | 1632010143 |
160 | 范生东 | 一等国家助学金 | 汽车检测与维修技术1601Z | 1632010110 |
161 | 郭安豪 | 三等国家助学金 | 汽车检测与维修技术1601Z | 1632010128 |
162 | 李健 | 一等国家助学金 | 汽车检测与维修技术1601Z | 1632010132 |
163 | 孟振华 | 三等国家助学金 | 汽车检测与维修技术1601Z | 1632010139 |
164 | 苗彦磊 | 一等国家助学金 | 汽车检测与维修技术1601Z | 1632010106 |
165 | 聂腾飞 | 一等国家助学金 | 汽车检测与维修技术1601Z | 1632010105 |
166 | 孙永强 | 三等国家助学金 | 汽车检测与维修技术1601Z | 1632010113 |
167 | 孙增辉 | 二等国家助学金 | 汽车检测与维修技术1601Z | 1632010159 |
168 | 王永方 | 三等国家助学金 | 汽车检测与维修技术1601Z | 1632010137 |
169 | 姚思宇 | 一等国家助学金 | 汽车检测与维修技术1601Z | 1632010109 |
170 | 张丽君 | 一等国家助学金 | 汽车检测与维修技术1601Z | 1632010167 |
171 | 赵汝铭 | 二等国家助学金 | 汽车检测与维修技术1601Z | 1632010107 |
172 | 常城豪 | 三等国家助学金 | 汽车检测与维修技术1602Z | 1632010248 |
173 | 李阳光 | 三等国家助学金 | 汽车检测与维修技术1602Z | 1632010265 |
174 | 刘广生 | 二等国家助学金 | 汽车检测与维修技术1602Z | 1632010218 |
175 | 宋文敬 | 三等国家助学金 | 汽车检测与维修技术1602Z | 1632010257 |
176 | 孙博 | 三等国家助学金 | 汽车检测与维修技术1602Z | 1632010220 |
177 | 王恒 | 三等国家助学金 | 汽车检测与维修技术1602Z | 1632010224 |
178 | 王怀玉 | 一等国家助学金 | 汽车检测与维修技术1602Z | 1632010228 |
179 | 王亮亮 | 三等国家助学金 | 汽车检测与维修技术1602Z | 1632010225 |
180 | 王士根 | 二等国家助学金 | 汽车检测与维修技术1602Z | 1632010237 |
181 | 于旺 | 三等国家助学金 | 汽车检测与维修技术1602Z | 1632010211 |
182 | 张校铖 | 三等国家助学金 | 汽车检测与维修技术1602Z | 1632010221 |
183 | 常晓伟 | 三等国家助学金 | 新能源科学与工程(本)1401班 | 1432140106 |
184 | 陈红 | 一等国家助学金 | 新能源科学与工程(本)1401班 | 1432140103 |
185 | 梁鸿飞 | 二等国家助学金 | 新能源科学与工程(本)1401班 | 1432140142 |
186 | 刘子馨 | 三等国家助学金 | 新能源科学与工程(本)1401班 | 1432140105 |
187 | 马楠楠 | 一等国家助学金 | 新能源科学与工程(本)1401班 | 1432140139 |
188 | 阮洋洋 | 一等国家助学金 | 新能源科学与工程(本)1401班 | 1432140120 |
189 | 王治业 | 三等国家助学金 | 新能源科学与工程(本)1401班 | 1432140115 |
190 | 张婷 | 三等国家助学金 | 新能源科学与工程(本)1401班 | 1432140107 |
191 | 张志国 | 一等国家助学金 | 新能源科学与工程(本)1401班 | 1432140143 |
192 | 张中海 | 三等国家助学金 | 新能源科学与工程(本)1401班 | 1432140122 |
193 | 范玉涛 | 一等国家助学金 | 新能源科学与工程(本)1501班 | 1532140142 |
194 | 冯万胜 | 三等国家助学金 | 新能源科学与工程(本)1501班 | 1532140138 |
195 | 李宜真 | 一等国家助学金 | 新能源科学与工程(本)1501班 | 1532140104 |
196 | 梁宏飞 | 三等国家助学金 | 新能源科学与工程(本)1501班 | 1532140156 |
197 | 毛金光 | 三等国家助学金 | 新能源科学与工程(本)1501班 | 1532140119 |
198 | 司彦昌 | 三等国家助学金 | 新能源科学与工程(本)1501班 | 1532140116 |
199 | 王博文 | 一等国家助学金 | 新能源科学与工程(本)1501班 | 1532140140 |
200 | 王建平 | 一等国家助学金 | 新能源科学与工程(本)1501班 | 1532140137 |
201 | 吴咏记 | 一等国家助学金 | 新能源科学与工程(本)1501班 | 1532140114 |
202 | 杨昌泽 | 三等国家助学金 | 新能源科学与工程(本)1501班 | 1532140135 |
203 | 杨光华 | 一等国家助学金 | 新能源科学与工程(本)1501班 | 1532140152 |
204 | 付金辉 | 三等国家助学金 | 新能源科学与工程1601B | 1632140141 |
205 | 呼延杰 | 二等国家助学金 | 新能源科学与工程1601B | 1632140108 |
206 | 李俊晓 | 一等国家助学金 | 新能源科学与工程1601B | 1632140113 |
207 | 刘义杰 | 一等国家助学金 | 新能源科学与工程1601B | 1632140138 |
208 | 孟亚娟 | 二等国家助学金 | 新能源科学与工程1601B | 1632140116 |
209 | 山重楠 | 一等国家助学金 | 新能源科学与工程1601B | 1632140118 |
210 | 孙玉晨 | 三等国家助学金 | 新能源科学与工程1601B | 1632140111 |
211 | 孙媛媛 | 三等国家助学金 | 新能源科学与工程1601B | 1632140106 |
212 | 田晶 | 三等国家助学金 | 新能源科学与工程1601B | 1632140115 |
213 | 王慧陶 | 一等国家助学金 | 新能源科学与工程1601B | 1632140139 |
214 | 王肖威 | 三等国家助学金 | 新能源科学与工程1601B | 1632140125 |
215 | 吴睿雯 | 三等国家助学金 | 新能源科学与工程1601B | 1632140101 |
216 | 张宜强 | 一等国家助学金 | 新能源科学与工程1601B | 1632140145 |
217 | 赵岚星 | 二等国家助学金 | 新能源科学与工程1601B | 1632140114 |
218 | 昌鹏 | 三等国家助学金 | 新能源科学与工程1701B | 1732140125 |
219 | 陈红梅 | 一等国家助学金 | 新能源科学与工程1701B | 1732140114 |
220 | 付鸿凯 | 三等国家助学金 | 新能源科学与工程1701B | 1732140151 |
221 | 耿鹏震 | 一等国家助学金 | 新能源科学与工程1701B | 1732140123 |
222 | 郭帅 | 三等国家助学金 | 新能源科学与工程1701B | 1732140124 |
223 | 王晓 | 二等国家助学金 | 新能源科学与工程1701B | 1732140116 |
224 | 杨玉莹 | 三等国家助学金 | 新能源科学与工程1701B | 1732140110 |
225 | 游俊博 | 二等国家助学金 | 新能源科学与工程1701B | 1732140152 |
226 | 张庆国 | 一等国家助学金 | 新能源科学与工程1701B | 1732140141 |
227 | 赵桂玲 | 一等国家助学金 | 新能源科学与工程1701B | 1732140107 |
228 | 白杨 | 三等国家助学金 | 新能源科学与工程1702B | 1732140223 |
229 | 郭林林 | 一等国家助学金 | 新能源科学与工程1702B | 1732140215 |
230 | 李浩 | 二等国家助学金 | 新能源科学与工程1702B | 1732140233 |
231 | 李雨欣 | 三等国家助学金 | 新能源科学与工程1702B | 1732140201 |
232 | 彭俊杰 | 一等国家助学金 | 新能源科学与工程1702B | 1732140217 |
233 | 石莹莹 | 三等国家助学金 | 新能源科学与工程1702B | 1732140210 |
234 | 吴金芬 | 三等国家助学金 | 新能源科学与工程1702B | 1732140207 |
235 | 张兴荣 | 一等国家助学金 | 新能源科学与工程1702B | 1732140241 |
236 | 张耀恭 | 三等国家助学金 | 新能源科学与工程1702B | 1732140236 |
237 | 訾苗 | 三等国家助学金 | 新能源科学与工程1702B | 1732140209 |
机械与beat365官方网站2017年国家励志奖学金评选公示
班级 |
姓名 |
基础分 |
演讲得分 |
总分 |
汽服1401B |
王刘冰 |
81 |
9.36 |
90.36 |
郭莉茹 |
71 |
9.04 |
80.04 |
|
李磊鑫 |
64 |
9.18 |
73.18 |
|
赵文凯 |
58 |
8.85 |
66.85 |
|
本班推荐4名国家励志奖学金候选人 |
||||
新能源1401B |
刘子馨 |
56 |
8.96 |
64.96 |
张婷 |
35 |
8.88 |
43.88 |
|
本班推荐2名国家励志奖学金候选人 |
||||
新能源1501B |
杨昌泽 |
41 |
8.36 |
49.36 |
李宜真 |
30 |
8.46 |
38.46 |
|
本班推荐2名国家励志奖学金候选人 |
||||
汽服1501B |
张文磊 |
70 |
9.26 |
79.26 |
郑怡冉 |
63 |
9.08 |
72.08 |
|
杨新龙 |
58 |
8.76 |
66.76 |
|
本班推荐3名国家励志奖学金候选人 |
||||
机械1501B |
王新杨 |
51 |
8.9 |
59.9 |
郜军涛 |
47 |
8.58 |
55.58 |
|
本班推荐2名国家励志奖学金候选人 |
||||
机电1501Z |
许昂 |
57 |
9.375 |
66.375 |
周辉 |
59 |
0 |
59 |
|
本班推荐2名国家励志奖学金候选人 |
||||
汽修1501Z |
郭景焱 |
63 |
9.05 |
72.05 |
王兆煜 |
58 |
8.725 |
66.725 |
|
潘宏发 |
63 |
0 |
63 |
|
本班推荐3名国家励志奖学金候选人 |
||||
机械1601B |
葛畅通 |
47 |
8.925 |
55.925 |
闫昊 |
38 |
9.025 |
47.025 |
|
本班推荐2名国家励志奖学金候选人 |
||||
机械1602B |
孙启力 |
43 |
8.5 |
51.85 |
刘元元 |
38 |
8.675 |
46.675 |
|
本班推荐2名国家励志奖学金候选人 |
||||
汽服1601B |
南配配 |
53 |
9.25 |
62.25 |
桂豫杰 |
50 |
8.825 |
58.825 |
|
黄田甜 |
49 |
9.025 |
58.025 |
|
本班推荐3名国家励志奖学金候选人 |
||||
新能源1601B |
王雅迪 |
52 |
9.325 |
66.325 |
吴睿雯 |
40 |
9 |
49 |
|
孙媛媛 |
38 |
8.9 |
46.9 |
|
本班推荐3名国家励志奖学金候选人 |
||||
汽修1601Z |
李健 |
44 |
8.8 |
52.8 |
赵汝铭 |
38.5 |
8.85 |
47.35 |
|
本班推荐2名国家励志奖学金候选人 |
||||
汽修1602Z |
宋文敬 |
48 |
9.025 |
57.025 |
孙博 |
45 |
8.55 |
53.55 |
|
本班推荐2名国家励志奖学金候选人 |
||||
汽服1601ZB |
王亚静 |
45 |
8.65 |
53.65 |
冉庆利 |
37 |
8.825 |
45.825 |
|
本班推荐2名国家励志奖学金候选人 |
机械与beat365官方网站2017年国家奖学金评选公示
安河舟 机械电子工程1501B